Vokatra lehibe ranoka karazana bolt

Bika Aman 'endrika ANDIAN-DAHATSORATRA Toetoetra Fiainana (ora) Volavolan'ny naoty (V.DC) Volavolan'ny capacité (uF) Ny mari-pana (°C)
Vokatra lehibe ranoka karazana bolt ES3 High Ripple Current, Standard 3000 1000-22000 200-500 -40(-25)~+85
ES3M High Ripple Current, karazana manify 3000 1000-39000 200-500 -25~+85
ES6 High Ripple Current, ela velona 6000 1000-47000 200-500 -25~+85
EW3 5mm Haavo, karazana manify 3000 1000-33000 200-500 -25~+105
EW6 High Ripple Current, ela velona 6000 1000-22000 350-500 -25~+105
EH3 Volontany ambony indrindra 3000 1000-10000 550-630 -25~+85
EH6 Volontany avo, ela velona 6000 1000-10000 550-630 -25~+85
EW10 High Ripple Current, ela velona 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
ES10 High Ripple Current, ela velona 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
EKD vokatra namboarina Lazao anay ny zavatra ilainao