mafy

Bika Aman 'endrika ANDIAN-DAHATSORATRA Toetoetra Fiainana (ora) Volavolan'ny naoty (V.DC) Volavolan'ny capacité (uF) Ny mari-pana (°C)
SOLID1 VP1 Malagasy 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Haavo 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ambany ESR, Thin karazana 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Volontany avo 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Temperatur avo, ela velona 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Ho ela velona 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Capacitance avo, karazana manify, ESR ambany, φ16-φ18 Savaivony 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Savaivony, fametrahana mitsivalana 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Karazana manify, Ultra High Capacity 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Malagasy 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Karazana manify, ESR ambany 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Volontany avo 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Temperatur avo, ela velona 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Ho ela velona 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Capacitance avo, karazana manify, ESR ambany, φ16-φ18 Savaivony 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Savaivony 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Karazana manify, Ultra High Capacity 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD vokatra namboarina Lazao anay ny zavatra ilainao